ප්රමාණාතික්රාන්ත අනන්ත දෑ දැක්වීමේ දී පෞරාණිකයෝ නොයෙක් මිනුම්දඬු භාවිත කළහ. ඒවා
ඉතා නිරවුල් හා නිවැරදි මිනුම් විය. වර්තමානයේ ලෝකයා විසින් නොයෙක් රාශීන් දැක්වීමේ
දී සම්මත ඒකක භාවිතා කරයි. උදාහරණයක් ලෙස දිග මැනීම සඳහා “මීටර්” (meter) නැමති ඒකකය
භාවිත කරයි. මීටර් යනු ප්රධාන ඒකකයකි. මීටරයකට වඩා කුඩා හෝ විශාල මිනුම් දැක්වීමේ
දී උප ඒකක ආදිය භාවිත වේ. එනම් මිලි, සෙන්ටි, කිලෝ, … ආදියයි. අද අප භාවිතා කරන මෙම
ඒකක ක්රමය අපේ මුතුන් මිත්තෝ ද දැන සිටියහ. ඔවුන් ද උප ඒකක භාවිතා කර ඇත.
101 | එකයි බින්දුව | දහය (ඩෙකා) |
102 | එකයි බින්දු දෙක | සියය (හෙක්ටො) |
103 | එකයි බින්දු තුන | දහස (කිලෝ) |
106 | එකයි බින්දු හය | මිලියනය (මෙගා) |
109 | එකයි බින්දු නවය | බිලියනය (ගිගා) |
1012 | එකයි බින්දු 12 | ට්රිලියනය (ටෙරා) |
1015 | එකයි බින්දු 15 | ක්වාඩ්රිලියනය (පෙටා) |
1018 | එකයි බින්දු 18 | ක්වින්ට්රිලියනය (එක්සා) |
10100 | එකයි බින්දු 100 | ගූගෝලය |
"මේ ප්රමාණයෙන් සංඛ්යාවක් යමකට නැත්තේ ද" ඒ අසංඛ්යය නම්
වේ. සංඛ්යාවකින් දැක්විය නොහැකි වූයේ අසංඛ්යය යයි. නමුත් මේ අසංඛ්යය සමහර විටෙක
ප්රමාණය දැක්වීමට ද සමහර විටෙක ප්රමාණ කළ නොහැකි අප්රමාණයෙහි ද ව්යවහාර කෙරේ. ගණන්
ගන්නා අසංඛ්ය ගණන් ගන්නා ක්රමය මෙසේ ය.
101 | එකයි බින්දුව | දහය |
102 | එකයි බින්දු දෙක | සියය |
103 | එකයි බින්දු තුන | දහස |
104 | එකයි බින්දු හතර | දසදහස |
105 | එකයි බින්දු පහ | සියක්දහස (ලක්ෂය) |
107 | එකයි බින්දු හත | කෝටිය (කෙළ/ දස මිලියනය) |
1014 | එකයි බින්දු 14 | ප්රකෝටිය (සිය කෙළ ලක්ෂය) |
1021 | එකයි බින්දු 21 | කෝටිප්රකෝටිය |
1028 | එකයි බින්දු 28 | නහුතය |
1035 | එකයි බින්දු 35 | නින්නහුතය |
1042 | එකයි බින්දු 42 | අක්ඛොහිණිය (අක්ෂෞහිණිය) |
1049 | එකයි බින්දු 49 | භින්දුවය |
1056 | එකයි බින්දු 56 | අබ්බුදය |
1063 | එකයි බින්දු 63 | නිරබ්බුදය |
1070 | එකයි බින්දු 70 | අහහය |
1077 | එකයි බින්දු 77 | අබබය |
1084 | එකයි බින්දු 84 | අටටය |
1091 | එකයි බින්දු 91 | සෝගන්ධිකය |
1098 | එකයි බින්දු 98 | උප්පලය |
10105 | එකයි බින්දු 105 | කුමුදය |
10112 | එකයි බින්දු 112 | පුණ්ඩරිකය |
10119 | එකයි බින්දු 119 | පදුමය |
10126 | එකයි බින්දු 126 | කථානය |
10133 | එකයි බින්දු 133 | මහාකථානය |
10140 | එකයි බින්දු 140 | අසංඛ්යය |
කච්චායනබ්යාකරණ
යනු බොහෝ ව්යවහාරයේ ඇති ක්රමයකි. තවත් ක්රමයක් මෙසේ ය.
101 | එකයි බින්දුව | දහය |
102 | එකයි බින්දු දෙක | සියය |
103 | එකයි බින්දු තුන | දහස |
105 | එකයි බින්දු පහ | ලක්ෂය |
107 | එකයි බින්දු හත | කෝටිය |
1014 | එකයි බින්දු 14 | ප්රකෝටිය |
1021 | එකයි බින්දු 21 | කෝටිප්රකෝටිය |
1028 | එකයි බින්දු 28 | නහුතය |
1035 | එකයි බින්දු 35 | නින්නහුතය |
1042 | එකයි බින්දු 42 | හුත නහුතය |
1049 | එකයි බින්දු 49 | කම්භය |
1056 | එකයි බින්දු 56 | විස්කම්භය |
1063 | එකයි බින්දු 63 | අහහය |
1070 | එකයි බින්දු 70 | අබබය |
1077 | එකයි බින්දු 77 | අටටය |
1084 | එකයි බින්දු 84 | සොගන්ධිකය |
1091 | එකයි බින්දු 91 | උප්පලය |
1098 | එකයි බින්දු 98 | කුමුදය |
10105 | එකයි බින්දු 105 | පුණ්ඩරීකය |
10112 | එකයි බින්දු 112 | පදුමය |
10119 | එකයි බින්දු 119 | කථානය |
10126 | එකයි බින්දු 126 | මහා කථානය |
10133 | එකයි බින්දු 133 | අසංඛ්යය |
පූජාවලිය
තවත් ක්රමයක් මෙසේ ය.
101 | එකයි බින්දුව | දහය |
102 | එකයි බින්දු දෙක | සියය |
103 | එකයි බින්දු තුන | දහස |
105 | එකයි බින්දු පහ | ලක්ෂය |
107 | එකයි බින්දු හත | කෝටිය |
1012 | එකයි බින්දු 12 | ප්රකෝටිය |
1017 | එකයි බින්දු 17 | කෝටිප්රකෝටිය |
1022 | එකයි බින්දු 22 | නහුතය |
1027 | එකයි බින්දු 27 | නින්නහුතය |
1032 | එකයි බින්දු 32 | හුත නහුතය |
1037 | එකයි බින්දු 37 | කම්භය |
1042 | එකයි බින්දු 42 | විස්කම්භය |
1047 | එකයි බින්දු 47 | අබබය |
1052 | එකයි බින්දු 52 | අටටය |
1057 | එකයි බින්දු 57 | අහහය |
1062 | එකයි බින්දු 62 | කුමුදය |
1067 | එකයි බින්දු 67 | සොගන්ධිකය |
1072 | එකයි බින්දු 72 | උප්පලය |
1077 | එකයි බින්දු 77 | පුණ්ඩරීකය |
1082 | එකයි බින්දු 82 | පදුමය |
1087 | එකයි බින්දු 87 | මහා කථානය |
1092 | එකයි බින්දු 92 | අසංඛ්යය |
ධර්මප්රදීපිකාව
තවත් ක්රමයක් මෙසේ ය.
101 | එකයි බින්දුව | දහය |
102 | එකයි බින්දු දෙක | සියය |
103 | එකයි බින්දු තුන | දහස |
105 | එකයි බින්දු පහ | ලක්ෂය |
107 | එකයි බින්දු හත | කෝටිය |
1014 | එකයි බින්දු 14 | ප්රකෝටිය |
1021 | එකයි බින්දු 21 | කෝටිප්රකෝටිය |
1028 | එකයි බින්දු 28 | නහුතය |
1035 | එකයි බින්දු 35 | නින්නහුතය |
1042 | එකයි බින්දු 42 | හුත නහුතය |
1049 | එකයි බින්දු 49 | කම්භය |
1056 | එකයි බින්දු 56 | විස්කම්භය |
1063 | එකයි බින්දු 63 | අක්ඛොහිණිය (අක්ෂෞහිණිය) |
1070 | එකයි බින්දු 70 | බින්දුවය |
1077 | එකයි බින්දු 77 | අබ්බුදය |
1084 | එකයි බින්දු 84 | නිරබ්බුදය |
1091 | එකයි බින්දු 91 | අබබය |
1098 | එකයි බින්දු 98 | අටටය |
10105 | එකයි බින්දු 105 | අහහය |
10112 | එකයි බින්දු 112 | කුමුදය |
10119 | එකයි බින්දු 119 | සෝගන්ධිකය |
10126 | එකයි බින්දු 126 | උප්පලය |
10133 | එකයි බින්දු 133 | පුණ්ඩරිකය |
10140 | එකයි බින්දු 140 | පදුමය |
10147 | එකයි බින්දු 147 | කථානය |
10154 | එකයි බින්දු 154 | මහාකථානය |
10161 | එකයි බින්දු 161 | අසංඛ්යය |
සද්ධර්මාලංකාරය
තවත් ක්රමයක් මෙසේ ය.
101 | එකයි බින්දුව | දහය |
102 | එකයි බින්දු දෙක | සියය |
103 | එකයි බින්දු තුන | දහස |
105 | එකයි බින්දු පහ | ලක්ෂය |
107 | එකයි බින්දු හත | කෝටිය |
1014 | එකයි බින්දු 14 | ප්රකෝටිය |
1021 | එකයි බින්දු 21 | කෝටිප්රකෝටිය |
1028 | එකයි බින්දු 28 | නහුතය |
1035 | එකයි බින්දු 35 | නින්නහුතය |
1042 | එකයි බින්දු 42 | හුත නහුතය |
1049 | එකයි බින්දු 49 | කම්භය |
1056 | එකයි බින්දු 56 | විස්කම්භය |
1063 | එකයි බින්දු 63 | අබබය |
1070 | එකයි බින්දු 70 | අටටය |
1077 | එකයි බින්දු 77 | අහහය |
1084 | එකයි බින්දු 84 | කුමුදය |
1091 | එකයි බින්දු 91 | සෝගන්ධිකය |
1098 | එකයි බින්දු 98 | උප්පලය |
10105 | එකයි බින්දු 105 | පුණ්ඩරිකය |
10112 | එකයි බින්දු 112 | පදුමය |
10119 | එකයි බින්දු 119 | කථානය |
10126 | එකයි බින්දු 126 | මහාකථානය |
10133 | එකයි බින්දු 133 | අසංඛ්යය |
සද්ධර්මරතනාකරය
ඔබ මෙම පෝස්ට් එකට කැමති නම් අන් අය අතරේ බෙදා හරින්න.
ethama vatinava. Godak pin!
ReplyDeleteබොහොම පින් සිදුවෙනවා
ReplyDeleteඑක වටිනව
ReplyDeleteහරි එක බ්ිිිිිිිිින්දු 140 එක පලවෙනි එක
ReplyDelete